Статьи
Все
Прейскурант военно-врачебной экспертизы
Прейскурант военно-врачебной экспертизы
| № п/п | Наименование услуги | Цена (без НДС), руб. |
| Осмотр специалиста | ||
| 16,1 | Осмотр врачом-терапевтом | 260,00 |
| 16,2 | Осмотр врачом-неврологом | 260,00 |
| 16,3 | Осмотр врачом-психиатром | 519,00 |
| 16,4 | Осмотр врачом-офтальмологом | 260,00 |
| 16,5 | Осмотр врачом-хирургом | 260,00 |
| 16,6 | Осмотр врачом-стоматологом | 381,00 |
| 16,7 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 260,00 |
| 16,8 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 260,00 |
| 16,9 | Заключение ВВК | 346,00 |
| Исследования | ||
| 16,10 | Забор крови из вены | 90,00 |
| 16,11 | Общий (клинический) анализ крови | 130,00 |
| 16,12 | ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24, методом ИФА (ПРОФ) | 162,00 |
| 16,13 | Антиген s вируса гепатита B (HbsAg) | 172,00 |
| 16,14 | Антитела к вирусу гепатита C (суммарные) | 162,00 |
| 16,15 | Кардиолипиновая проба (исследование крови на сифилис) | 30,00 |
| 16,16 | Общий анализ мочи | 35,00 |
| 16,17 | Цифровая флюорография в 2 проекциях | 180,00 |
| 16,18 | Электрокардиография (ЭКГ) | 185,00 |
| 16,19 | Электрокардиография с нагрузкой | 600,00 |
| 16,20 | Электроэнцефалография | 500,00 |
| 16,21 | Химико-токсикологическое исследование | 2420,00 |
| Объем исследований для всех лиц старше 40 лет | ||
| 16,22 | Исследование уровня глюкозы в крови | 30,00 |
| 16,23 | Исследование уровня билирубина в крови | 30,00 |
| 16,24 | Исследование уровня АЛТ в крови | 56,00 |
| 16,25 | Исследование уровня ГГТП в крови | 44,00 |
| 16,26 | Исследование уровня АСТ в крови | 56,00 |
| 16,27 | Исследование уровня общего белка в крови | 90,00 |
| 16,28 | Исследование уровня креатинина в крови | 110,00 |
| 16,29 | Исследование уровня мочевины в крови | 100,00 |
| 16,30 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 |
| 16,31 | Исследование уровня холестерина в крови | 30,00 |
| Для женщин (дополнительно) | ||
| 16,32 | Осмотр врачом - акушером-гинекологом | 311,00 |
| 16,33 | Микроскопическое исследование урогенитального мазка на флору (женщины) с забором мазка | 215,00 |
| Для женщин старше 40 (дополнительно) | ||
| 16,34 | Онкоцитологическое исследование шейки матки с окраской цитологического препарата и забором мазка | 335,00 |
| 16,35 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное, трансабдоминальное) | 350,00 |
| 16,36 | Цифровая рентгенография молочных желез скрининговая (косые проекции) (2 единицы) | 350,00 |
| Для мужчин старше 40 (дополнительно) | ||
| 16,37 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 290,00 |
| 16,38 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 200,00 |

