Статьи
Все
Прейскурант лабораторных исследований
Прейскурант лабораторных исследований
| Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 18.1 | Липаза | 142,00 |
| 18.2 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 80,00 |
| 18.3 | Креатинфосфокиназа | 99,00 |
| 18.4 | Антистрептолизин О | 177,00 |
| 18.5 | Ревматоидный фактор | 138,00 |
| 18.6 | Гомоцистеин | 467,00 |
| 18.7 | Иммуноглобулин G (Ig-G) | 161,00 |
| 18.8 | Иммуноглобулин M (IgM) | 146,00 |
| 18.9 | Иммуноглобулин A (IgA) | 144,00 |
| 18.10 | Фруктозамин | 182,00 |
| 18.11 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 73,00 |
| 18.12 | Кальций ионизированный (Ca++) | 82,00 |
| 18.13 | Фосфор (Р) | 73,00 |
| 18.14 | Магний | 82,00 |
| 18.15 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 187,00 |
| 18.16 | Трансферрин | 181,00 |
| 18.17 | Ферритин | 273,00 |
| 18.18 | Липопротеин (a), Lp(a) | 288,00 |
| 18.19 | Аполипопротеин А1 | 174,00 |
| 18.20 | Д-Димер | 1266,00 |
| 18.21 | Т4 свободный | 181,00 |
| 18.22 | Т3 свободный | 207,00 |
| 18.23 | Тиреоглобулин | 366,00 |
| 18.24 | Ат к рецепторам ТТГ | 1154,00 |
| 18.25 | Лютеинизирующий гормон | 220,00 |
| 18.26 | Фолликулостимулирующий гормон | 215,00 |
| 18.27 | Антимюллеров гормон | 1266,00 |
| 18.28 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 405,00 |
| 18.29 | Тестостерон свободный | 620,00 |
| 18.30 | Дигидротестостерон | 848,00 |
| 18.31 | Хорионический гонадотропин | 245,00 |
| 18.32 | 17 - OH - прогестерон | 443,00 |
| 18.33 | Макропролактин | 523,00 |
| 18.34 | Адренокортикотропный гормон | 527,00 |
| 18.35 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 282,00 |
| 18.36 | Андростендион | 672,00 |
| 18.37 | С-пептид | 366,00 |
| 18.38 | Соматотропный гормон (СТГ) | 745,00 |
| 18.39 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 642,00 |
| 18.40 | Эритропоэтин | 555,00 |
| 18.41 | Фолиевая кислота (фолаты) | 323,00 |
| 18.42 | Витамин В12 | 310,00 |
| 18.43 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1020,00 |
| 18.44 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 282,00 |
| 18.45 | Кальцитонин | 443,00 |
| 18.46 | Остеокальцин | 515,00 |
| 18.47 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 543,00 |
| 18.48 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 495,00 |
| 18.49 | Альфафетопротеин (АФП) | 239,00 |
| 18.50 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 308,00 |
| 18.51 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 818,00 |
| 18.52 | CA 15-3 | 372,00 |
| 18.53 | CA 19-9 | 372,00 |
| 18.54 | CA 72-4 | 588,00 |
| 18.55 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 670,00 |
| 18.56 | Белок S-100 | 1485,00 |
| 18.57 | HE-4 | 945,00 |
| 18.58 | CA 242 | 1188,00 |
| 18.59 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 336,00 |
| 18.60 | HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 620,00 |
| 18.61 | Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 400,00 |
| 18.62 | Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 281,00 |
| 18.63 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 859,00 |
| 18.64 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 273,00 |
| 18.65 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 743,00 |
| 18.66 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 326,00 |
| 18.67 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 339,00 |
| 18.68 | Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 339,00 |
| 18.69 | Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 338,00 |
| 18.70 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронави | 685,00 |
| 18.71 | Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исслед | 930,00 |
| 18.72 | Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выд | 672,00 |
| 18.73 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 340,00 |
| 18.74 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 364,00 |
| 18.75 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 388,00 |
| 18.76 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 341,00 |
| 18.77 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 341,00 |
| 18.78 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 309,00 |
| 18.79 | Ат к Helicobacter pylori IgG | 336,00 |
| 18.80 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 400,00 |
| 18.81 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 400,00 |
| 18.82 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 400,00 |
| 18.83 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 295,00 |
| 18.84 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 295,00 |
| 18.85 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 273,00 |
| 18.86 | Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 304,00 |
| 18.87 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 273,00 |
| 18.88 | Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 323,00 |
| 18.89 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 337,00 |
| 18.90 | Ат к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 848,00 |
| 18.91 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | 956,00 |
| 18.92 | f1 Яичный белок /Egg white | 956,00 |
| 18.93 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 833,00 |
| 18.94 | f75 Яичный желток /Egg yolk | 865,00 |
| 18.95 | f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | 878,00 |
| 18.96 | Типирование ДНК вирусов папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, | 891,00 |
| 18.97 | Выявление ДНК Helicobacter pylori (комплекс), Желудочный сок | 1247,00 |
| 18.98 | Выявление ДНК Helicobacter pylori (комплекс), Биоптат | 1247,00 |
| 18.99 | ДНК Chlamydia trachomatis, влагалище соскоб | 441,00 |
| 18.100 | ДНК Mycoplasma genitalium, влагалище соскоб | 441,00 |
| 18.101 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), ск.V | 441,00 |
| 18.102 | Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 656,00 |
| 18.103 | Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 1227,00 |
| 18.104 | Выявление РНК вируса гепатита С (HСV),кровь | 677,00 |
| 18.105 | РНК вируса гепатита C количественно (ультрачувств) | 1550,00 |
| 18.106 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.V | 457,00 |
| 18.107 | HLA-B27 типирование | 1173,00 |
| 18.108 | Рак молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов) | 2779,00 |
| 18.109 | Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувстви | 1008,00 |
| 18.110 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к антибиотикам | 392,00 |
| 18.111 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 138,00 |
| 18.112 | Анализ кала на скрытую кровь | 465,00 |
| 18.113 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в соскобе из рото- и носоглотки (ПРОФ) | 672,00 |
| 18.114 | Общий анализ крови (CBC) (ПРОФ) | 174,00 |
| 18.115 | ПРОФИЛЬ Общий анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff) + СОЭ (ПРОФ) | 295,00 |
| 18.116 | Ретикулоциты (ПРОФ) | 168,00 |
| 18.117 | Анализ содержания меди (Cu) в крови | 736,00 |
| 18.118 | Свинец (Pb) в крови (ПРОФ) | 736,00 |
| 18.119 | Протромбин по Квику + МНО (ПРОФ) | 181,00 |
| 18.120 | Тромбиновое время (ПРОФ) | 207,00 |
| 18.121 | Фибриноген (ПРОФ) | 191,00 |
| 18.122 | АЧТВ (ПРОФ) | 174,00 |
| 18.123 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) (ПРОФ) | 118,00 |
| 18.124 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 118,00 |
| 18.125 | Глюкоза (ПРОФ) | 73,00 |
| 18.126 | Гликированный гемоглобин (HbА1c) (ПРОФ) | 249,00 |
| 18.127 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) (ПРОФ) | 71,00 |
| 18.128 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) (ПРОФ) | 73,00 |
| 18.129 | Щелочная фосфатаза (ПРОФ) | 71,00 |
| 18.130 | Холинэстераза (ПРОФ) | 93,00 |
| 18.131 | Альфа-амилаза (ПРОФ) | 101,00 |
| 18.132 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) (ПРОФ) | 73,00 |
| 18.133 | Холестерин (ПРОФ) | 71,00 |
| 18.134 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, LDL-С) (ПРОФ) | 151,00 |
| 18.135 | Триглицериды (ПРОФ) | 80,00 |
| 18.136 | Железо в сыворотке крови (ПРОФ) | 75,00 |
| 18.137 | Общий белок (ПРОФ) | 71,00 |
| 18.138 | Мочевая кислота (ПРОФ) | 77,00 |
| 18.139 | Мочевина (ПРОФ) | 71,00 |
| 18.140 | Креатинин в крови (ПРОФ) | 71,00 |
| 18.141 | Билирубин общий (ПРОФ) | 77,00 |
| 18.142 | Кальций общий (ПРОФ) | 75,00 |
| 18.143 | Калий, натрий, хлориды (K, Na, Cl) (ПРОФ) | 93,00 |
| 18.144 | ТТГ (тиреотропный гормон) (ПРОФ) | 174,00 |
| 18.145 | Т3 общий (ПРОФ) | 237,00 |
| 18.146 | Т4 общий (ПРОФ) | 226,00 |
| 18.147 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) (ПРОФ) | 342,00 |
| 18.148 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) (ПРОФ) | 396,00 |
| 18.149 | ПСА свободный (ПРОФ) | 319,00 |
| 18.150 | CA 125 в крови (ПРОФ) | 334,00 |
| 18.151 | Антиген s вируса гепатита B (HbsAg) (ПРОФ) | 207,00 |
| 18.152 | Антитела к вирусу гепатита C (суммарные) (ПРОФ) | 220,00 |
| 18.153 | Антитела Treponema pallidum (суммарные) (ПРОФ) | 129,00 |
| 18.154 | Антитела к вирусу гепатита А суммарные (ПРОФ) | 581,00 |
| 18.155 | Антитела к вирусу гепатита А IgM (ПРОФ) | 407,00 |
| 18.156 | Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определени | 400,00 |
| 18.157 | Реакция микропреципитации (RPR) (ПРОФ) | 125,00 |
| 18.158 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) (ПРОФ) | 258,00 |
| 18.159 | Антитела к антигенам лямблий (сумм.) (ПРОФ) | 265,00 |
| 18.160 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (нос+зев) (ПРОФ) | 392,00 |
| 18.161 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (ПРОФ) | 119,00 |
| 18.162 | Посев на возбудителей кишечных инфекций без чувствительности к антибиотикам (ПРОФ) | 416,00 |
| 18.163 | Посев мочи на микрофлору без чувствительности к АБ (ПРОФ) | 416,00 |
| 18.164 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (нос) (ПРОФ) | 386,00 |
| 18.165 | Посев на золотистый стафилококк с чувствительностью к АБ (нос) (ПРОФ) | 470,00 |
| 18.166 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (зев) (ПРОФ) | 386,00 |
| 18.167 | Посев на золотистый стафилококк с чувствительностью к АБ (зев) (ПРОФ) | 470,00 |
| 18.168 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папа | 452,00 |
| 18.169 | Витамин А (ретинол) | 2263,00 |
| 18.170 | Медь (Cu) в крови (метод док-ра Скального) | 736,00 |
| 18.171 | Цинк (Zn) в крови (метод док-ра Скального) | 736,00 |
| 18.172 | Витамин D3 (25-OH D3) | 2263,00 |
| 18.173 | Уреаплазма, ДНК, U.urealyticum/U.parvum, типирование, кол. | 611,00 |
| 18.174 | Коагулограмма | 642,00 |
| 18.175 | ПРОФИЛЬ «Биохимический общетерапевтический анализ крови» | 316,00 |
| 18.176 | ПРОФИЛЬ «Мужское здоровье – онкоскрининг (ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА свободного к ПСА | 605,00 |
| 18.177 | Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) | 1048,00 |
| 18.178 | Группа крови + резус фактор(RhD) | 456,00 |
| 18.179 | Карбоксигемоглобин (ПРОФ) | 105,00 |
| 18.180 | Метгемоглобин (ПРОФ) | 132,00 |
| 18.181 | Альфа-1-антитрипсин | 555,00 |
| 18.182 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 426,00 |
| 18.183 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 2052,00 |
| 18.184 | Инсулин | 353,00 |
| 18.185 | Кортизол | 468,00 |
| 18.186 | Пролактин | 257,00 |
| 18.187 | Тестостерон | 254,00 |
| 18.188 | Эстрадиол Е2 | 260,00 |
| 18.189 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 304,00 |
| 18.190 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 369,00 |
| 18.191 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 366,00 |
| 18.192 | ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 239,00 |
| 18.193 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 327,00 |
| 18.194 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из влагалища | 388,00 |
| 18.195 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из цервикального канала | 388,00 |
| 18.196 | Посев МПО (влаг) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 465,00 |
| 18.197 | Посев материала (мазок из носа) на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 334,00 |
| 18.198 | Посев материала верхних дыхательных путей на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae), зев | 334,00 |
| 18.199 | Посев раневого отделяемого на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 594,00 |
| 18.200 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),кровь | 646,00 |
| 18.201 | Витамин B1 (тиамин) | 2052,00 |
| 18.202 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2052,00 |

