Статьи
Все
Прейскурант лабораторных исследований
Прейскурант лабораторных исследований
| Код | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 9.01 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Профосмотр | ||
| 9.01.01 | Общий анализ крови (CBC) (ПРОФ) | 132,00 |
| 9.01.02 | ПРОФИЛЬ Общий анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff) + СОЭ | 239,00 |
| 9.01.03 | Ретикулоциты (ПРОФ) | 215,00 |
| 9.02 ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
| Профосмотр | ||
| 9.02.01 | Группа крови + резус-фактор | 66,00 |
| 9.03 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
| Витамины | ||
| 9.03.01 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 627,00 |
| 9.03.02 | Витамин В12 | 396,00 |
| 9.03.03 | Фолиевая кислота (фолаты) | 413,00 |
| Обмен железа | ||
| 9.03.04 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 239,00 |
| 9.03.05 | Трансферрин | 231,00 |
| 9.03.06 | Ферритин | 347,00 |
| Обмен липидов | ||
| 9.03.07 | Аполипопротеин А1 | 223,00 |
| 9.03.08 | Липопротеин (a), Lp(a) | 347,00 |
| Обмен углеводов | ||
| 9.03.09 | Фруктозамин | 233,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.03.10 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) (ПРОФ) | 58,00 |
| 9.03.11 | Альфа-1-антитрипсин (ПРОФ) | 462,00 |
| 9.03.12 | Альфа-амилаза (ПРОФ) | 91,00 |
| 9.03.13 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) (ПРОФ) | 58,00 |
| 9.03.14 | Билирубин общий (ПРОФ) | 59,00 |
| 9.03.15 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) (ПРОФ) | 59,00 |
| 9.03.16 | Гликированный гемоглобин (HbА1c) | 231,00 |
| 9.03.17 | Глюкоза (ПРОФ) | 59,00 |
| 9.03.18 | Железо в сыворотке крови | 63,00 |
| 9.03.19 | Калий, натрий, хлориды (K, Na, Cl) | 99,00 |
| 9.03.20 | Кальций общий | 623,00 |
| 9.03.21 | Карбоксигемоглобин(ПРОФ) | 59,00 |
| 9.03.22 | Креатинин в крови | 63,00 |
| 9.03.23 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 140,00 |
| 9.03.24 | Метгемоглобин (ПРОФ) | 59,00 |
| 9.03.25 | Мочевая кислота (ПРОФ) | 63,00 |
| 9.03.26 | Мочевина (ПРОФ) | 63,00 |
| 9.03.27 | Общий белок | 66,00 |
| 9.03.28 | С-реактивный белок (ПРОФ) | 140,00 |
| 9.03.29 | Триглицериды (ПРОФ) | 74,00 |
| 9.03.30 | Холестерин | 53,00 |
| 9.03.31 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, LDL-С) | 162,00 |
| 9.03.32 | Холинэстераза (ПРОФ) | 99,00 |
| 9.03.33 | Щелочная фосфатаза (ПРОФ) | 58,00 |
| Специфические белки | ||
| 9.03.34 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1304,00 |
| 9.03.35 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 157,00 |
| 9.03.36 | Гомоцистеин | 512,00 |
| 9.03.37 | Ревматоидный фактор | 140,00 |
| Субстраты | ||
| 9.03.38 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 63,00 |
| Ферменты | ||
| 9.03.39 | Креатинфосфокиназа | 124,00 |
| 9.03.40 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 99,00 |
| 9.03.41 | Липаза | 165,00 |
| Электролиты и микроэлементы | ||
| 9.03.42 | Кальций ионизированный (Ca++) | 83,00 |
| 9.03.43 | Магний | 99,00 |
| 9.03.44 | Фосфор (Р) | 91,00 |
| 9.04 КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 9.04.01 | Д-Димер | 1617,00 |
| 9.04.02 | Коагулограмма | 693,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.04.03 | АЧТВ (ПРОФ) | 182,00 |
| 9.04.04 | Протромбин по Квику + МНО | 190,00 |
| 9.04.05 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 462,00 |
| 9.04.06 | Тромбиновое время | 198,00 |
| 9.04.07 | Фибриноген (ПРОФ) | 190,00 |
| 9.05 АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||
| Гормоны и метаболиты в моче | ||
| 9.05.01 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 982,00 |
| 9.05.02 | Метанефрины свободные в суточной моче | 982,00 |
| 9.06 ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | ||
| 9.06.01 | Кальцитонин | 528,00 |
| 9.06.02 | Остеокальцин | 627,00 |
| 9.06.03 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 314,00 |
| 9.06.04 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 644,00 |
| Гормоны и маркёры поджелудочной железы | ||
| 9.06.05 | С-пептид | 413,00 |
| Гормоны надпочечниковой системы | ||
| 9.06.06 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 594,00 |
| 9.06.07 | Андростендион | 858,00 |
| 9.06.08 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 264,00 |
| Гормоны роста | ||
| 9.06.09 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 693,00 |
| 9.06.10 | Соматотропный гормон (СТГ) | 743,00 |
| Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | ||
| 9.06.11 | Эритропоэтин | 710,00 |
| Половые гормоны и белки | ||
| 9.06.12 | 17 - OH - прогестерон | 347,00 |
| 9.06.13 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1617,00 |
| 9.06.14 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 479,00 |
| 9.06.15 | Дигидротестостерон | 941,00 |
| 9.06.16 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 206,00 |
| 9.06.17 | Макропролактин | 248,00 |
| 9.06.18 | Пролактин | 198,00 |
| 9.06.19 | Тестостерон | 198,00 |
| 9.06.20 | Тестостерон свободный | 792,00 |
| 9.06.21 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 206,00 |
| 9.06.22 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 215,00 |
| 9.06.23 | Эстрадиол Е2 | 215,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.06.24 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 347,00 |
| 9.06.25 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 404,00 |
| 9.06.26 | Инсулин (ПРОФ) | 248,00 |
| 9.06.27 | Кортизол ПРОФ | 264,00 |
| 9.06.28 | Т3 общий | 248,00 |
| 9.06.29 | Т4 общий | 248,00 |
| 9.06.30 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 149,00 |
| Щитовидная железа | ||
| 9.06.31 | Ат к рецепторам ТТГ | 1337,00 |
| 9.06.32 | Т3 свободный | 182,00 |
| 9.06.33 | Т4 свободный | 165,00 |
| 9.06.34 | Тиреоглобулин | 363,00 |
| 9.07 МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | ||
| 9.07.01 | CA 15-3 | 446,00 |
| 9.07.02 | CA 19-9 | 437,00 |
| 9.07.03 | CA 242 | 1518,00 |
| 9.07.04 | CA 72-4 | 693,00 |
| 9.07.05 | HE-4 | 1056,00 |
| 9.07.06 | Альфафетопротеин (АФП) | 305,00 |
| 9.07.07 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 858,00 |
| 9.07.08 | Белок S-100 | 1683,00 |
| 9.07.09 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 776,00 |
| 9.07.10 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 347,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.07.11 | CA 125 в крови | 314,00 |
| 9.07.12 | ПСА общий | 248,00 |
| 9.07.13 | ПСА свободный | 281,00 |
| 9.08 ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | ||
| ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (дыхательных путей) | ||
| 9.08.01 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 512,00 |
| 9.08.02 | Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 305,00 |
| ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (желудочно-кишечного тракта) | ||
| 9.08.03 | Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 429,00 |
| ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (половых органов) | ||
| 9.08.04 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 429,00 |
| 9.08.05 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 347,00 |
| ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (Системные инфекции) | ||
| 9.08.06 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 512,00 |
| 9.08.07 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 512,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус гепатита В (HBV) | ||
| 9.08.08 | HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 743,00 |
| 9.08.09 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 429,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус герпеса (Herpes virus) | ||
| 9.08.10 | Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 231,00 |
| 9.08.11 | Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | 429,00 |
| 9.08.12 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 792,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус клещевого энцефалита | ||
| 9.08.13 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 264,00 |
| 9.08.14 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 198,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус краснухи (Rubella; Rubivirus) | ||
| 9.08.15 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 396,00 |
| 9.08.16 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 396,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус эпидемического паротита (Mumps virus, свинка) | ||
| 9.08.17 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 495,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклео | ||
| 9.08.18 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 248,00 |
| 9.08.19 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 314,00 |
| 9.08.20 | Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 347,00 |
| 9.08.21 | Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 248,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2) | ||
| 9.08.22 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 858,00 |
| 9.08.23 | Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 858,00 |
| 9.08.24 | Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 1188,00 |
| ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз) | ||
| 9.08.25 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 809,00 |
| 9.08.26 | Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 314,00 |
| ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ | ||
| 9.08.27 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 338,00 |
| 9.08.28 | Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 387,00 |
| 9.08.29 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 248,00 |
| 9.08.30 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 248,00 |
| 9.08.31 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 347,00 |
| 9.08.32 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 347,00 |
| 9.08.33 | Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 413,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.08.34 | Антиген s вируса гепатита B (HbsAg) | 172,00 |
| 9.08.35 | Антитела Treponema pallidum (суммарные) (ПРОФ) | 116,00 |
| 9.08.36 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) | 272,00 |
| 9.08.37 | Антитела к антигенам лямблий (сумм.) | 231,00 |
| 9.08.38 | Антитела к вирусу гепатита C (суммарные) | 162,00 |
| 9.08.39 | Антитела к вирусу гепатита А IgM | 413,00 |
| 9.08.40 | Антитела к вирусу гепатита А суммарные | 743,00 |
| 9.08.41 | ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24, методом ИФА (ПРОФ) | 162,00 |
| 9.08.42 | Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определение | 462,00 |
| 9.08.43 | Реакция микропреципитации (RPR) | 66,00 |
| 9.09 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Гуморальный иммунитет | ||
| 9.09.01 | Иммуноглобулин A (IgA) | 173,00 |
| 9.09.02 | Иммуноглобулин класса G (IgG) | 175,00 |
| 9.09.03 | Иммуноглобулин M (IgM) | 178,00 |
| 9.09.04 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 244,00 |
| 9.10 АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ | ||
| Маркеры ревматоидного артрита | ||
| 9.10.01 | Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1073,00 |
| 9.11 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Бактериологические исследования материала из мочеполовых органов (влагалище, цервикальный канал, пол | ||
| 9.11.01 | Посев МПО (влаг) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 363,00 |
| Бактериологическое исследование кала | ||
| 9.11.02 | Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 1287,00 |
| 9.11.03 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к антибиотикам | 182,00 |
| Бактериологическое исследование отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов (ткани - операционный материал) | ||
| 9.11.04 | Посев раневого отделяемого на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 462,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.11.05 | Посев мочи на микрофлору без чувствительности к АБ | 215,00 |
| 9.11.06 | Посев на возбудителей кишечных инфекций без чувствительности к антибиотикам | 281,00 |
| 9.11.07 | Посев на дифтерию (зев) | 149,00 |
| 9.11.08 | Посев на дифтерию (нос) | 149,00 |
| 9.11.09 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (зев) | 182,00 |
| 9.11.10 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (нос) | 182,00 |
| 9.11.11 | Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (нос+зев) | 182,00 |
| 9.11.12 | Посев на золотистый стафилококк с чувствительностью к АБ (зев) | 215,00 |
| 9.11.13 | Посев на золотистый стафилококк с чувствительностью к АБ (нос) | 215,00 |
| 9.11.14 | Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору без чувствительности к АБ | 198,00 |
| 9.12 ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||
| Инфекции передающиеся половым путем | ||
| 9.12.01 | Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), ск.V | 297,00 |
| 9.12.02 | ДНК Chlamydia trachomatis, влагалище соскоб | 297,00 |
| 9.12.03 | ДНК Mycoplasma genitalium, влагалище соскоб | 297,00 |
| Количественная диагностика | ||
| 9.12.04 | Уреаплазма, ДНК, U.urealyticum/U.parvum, типирование, кол. | 594,00 |
| Папилломавирусная инфекция | ||
| 9.12.05 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.V | 297,00 |
| 9.12.06 | Типирование ДНК вирусов папилломы человека (HPV) высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 в соскобе из цервикального канала, кач. | 1139,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.12.07 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в соскобе из рото- и носоглотки (без забора материала) (ПРОФ) | 858,00 |
| Прочие инфекции | ||
| 9.12.08 | Выявление ДНК Helicobacter pylori (комплекс), Биоптат | 974,00 |
| 9.12.09 | Выявление ДНК Helicobacter pylori (комплекс), Желудочный сок | 974,00 |
| Системные вирусные инфекции | ||
| 9.12.10 | Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 743,00 |
| 9.12.11 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),кровь | 272,00 |
| 9.12.12 | Выявление РНК вируса гепатита С (HСV),кровь | 759,00 |
| 9.12.13 | Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 1568,00 |
| 9.12.14 | РНК вируса гепатита C количественно (ультрачувств) | 1980,00 |
| 9.13 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | ||
| 9.13.01 | Анализ кала на скрытую кровь | 594,00 |
| 9.13.02 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 140,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.13.03 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 83,00 |
| 9.14 АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| ImmunoCAP ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Аллергены животных и птиц (IgE) | ||
| 9.14.01 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | 1221,00 |
| ImmunoCAP ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Мясо и птица (IgE ) | ||
| 9.14.02 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 759,00 |
| 9.14.03 | f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | 759,00 |
| ImmunoCAP ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Яичные продукты (IgE) | ||
| 9.14.04 | f1 Яичный белок /Egg white | 1221,00 |
| 9.14.05 | f75 Яичный желток /Egg yolk | 759,00 |
| 9.15 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Анализ содержания отдельных элементов | ||
| 9.15.01 | Медь (Cu) в крови | 759,00 |
| 9.15.02 | Цинк (Zn) в крови | 759,00 |
| Витамины | ||
| 9.15.03 | Витамин B1 (тиамин) | 1815,00 |
| 9.15.04 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1815,00 |
| 9.15.05 | Витамин А (ретинол) | 1968,00 |
| Профосмотр | ||
| 9.15.06 | Анализ содержания меди (Cu) в крови (ПРОФ) | 677,00 |
| 9.15.07 | Свинец (Pb) в крови | 677,00 |
| 9.16 ГЕНЕТИКА | ||
| HLA-типирование | ||
| 9.16.01 | HLA-B27 типирование | 800,00 |
| Онкологический риск | ||
| 9.16.02 | Рак молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов) | 2475,00 |
| 9.17 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ | ||
| Мужское здоровье | ||
| 9.17.01 | ПРОФИЛЬ «Мужское здоровье – онкоскрининг (ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА свободного к ПСА общему)» | 644,00 |
| Обследование для госпитализации | ||
| 9.17.02 | !Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) | 1188,00 |
| Общее состояние организма | ||
| 9.17.03 | ПРОФИЛЬ «Биохимический общетерапевтический анализ крови» | 404,00 |

